Our aim is to provide our customers with the very best cost of ownership for their vehicles by offering cost efficiencies and the most competitive pricing. In addition to our transparent and cost efficient scheduled maintenance prices we also make sure to keep our customers aware of the cost of menu priced items thanks to transparent cost estimates, based on clearly communicated prices. Below menu priced items include labor cost.
2021-2023 1.5L Captiva |
Engine Oil & Filter | 218 QAR |
Transmission Oil & Filter | 577 QAR |
Belt Set | 213 QAR |
Spark Plugs | 162 QAR |
Engine Air Filter | 86 QAR |
Fuel Filter | 75 QAR |
Cabin Air Filter | 71 QAR |
Brake Fluid | 110 QAR |
Engine Coolant | 282 QAR |
Front Brake Pad Set | 427 QAR |
Rear Brake Pad Set | 372 QAR |
Rear Brake Pad Set | 502 QAR |
Front Disc Rotors | 638 QAR |
Rear Disc Rotors | 820 QAR |
Rear Disc Rotors | 728 QAR |
Wiper Blades | 75 QAR |
2012 - 2015 Captiva 2.4L
Engine Oil & Filter | 272 QAR |
Transmission Oil & Filter | 406 QAR |
Belt Set | 154 QAR |
Spark Plugs | 285 QAR |
Engine Air Filter | 165 QAR |
Cabin Air Filter | 269 QAR |
Brake Fluid | 194 QAR |
Engine Coolant | 282 QAR |
Front Brake Pad Set | 453 QAR |
Rear Brake Pad Set | 343 QAR |
Front Disc Rotors | 955 QAR |
Rear Disc Rotors | 851 QAR |
Wiper Blades | 187 QAR |
2016 - 2017 Captiva 2.4L
Engine Oil & Filter | 272 QAR |
Transmission Oil & Filter | 406 QAR |
Belt Set | 154 QAR |
Spark Plugs | 285 QAR |
Engine Air Filter | 165 QAR |
Cabin Air Filter | 269 QAR |
Brake Fluid | 194 QAR |
Engine Coolant | 282 QAR |
Front Brake Pad Set | 453 QAR |
Rear Brake Pad Set | 343 QAR |
Front Disc Rotors | 955 QAR |
Rear Disc Rotors | 851 QAR |
Wiper Blades | 187 QAR |
2012 - 2015 Captiva 3.0L
Engine Oil & Filter | 309 QAR |
Transmission Oil & Filter | 406 QAR |
Belt Set | 334 QAR |
Spark Plugs | 419 QAR |
Engine Air Filter | 196 QAR |
Cabin Air Filter | 269 QAR |
Brake Fluid | 194 QAR |
Engine Coolant | 332 QAR |
Front Brake Pad Set | 456 QAR |
Rear Brake Pad Set | 343 QAR |
Front Disc Rotors | 955 QAR |
Rear Disc Rotors | 851 QAR |
Wiper Blades | 187 QAR |
2016 - 2017 Captiva 3.0L
Engine Oil & Filter | 309 QAR |
Transmission Oil & Filter | 406 QAR |
Belt Set | 334 QAR |
Spark Plugs | 419 QAR |
Engine Air Filter | 196 QAR |
Cabin Air Filter | 269 QAR |
Brake Fluid | 194 QAR |
Engine Coolant | 332 QAR |
Front Brake Pad Set | 456 QAR |
Rear Brake Pad Set | 343 QAR |
Front Disc Rotors | 955 QAR |
Rear Disc Rotors | 851 QAR |
Wiper Blades | 187 QAR |