Heading
Close X
Menu
Our aim is to provide our customers with the very best cost of maintenance for their vehicles by offering cost efficiencies and the most competitive pricing. In addition to our transparent and competitive cost of scheduled maintenance we also make sure to give our customers other options; menu pricing. Below menu priced items include labor cost.
2018-2017 Malibu - 2.5L |
Engine Oil & Filter | 285 QAR |
Transmission Oil & Filter | 348 QAR |
Belt Set | 612 QAR |
Spark Plugs | 224 QAR |
Engine Air Filter | 144 QAR |
Cabin Air Filter | 126 QAR |
Brake Fluid | 445 QAR |
Engine Coolant | 282 QAR |
Front Brake Pad Set | 616 QAR |
Rear Brake Pad Set | 718 QAR |
Front Disc Rotors | 1060 QAR |
Rear Disc Rotors | 826 QAR |
Wiper Blades | 224 QAR |
2022-2017 Malibu - 250HP |
Engine Oil & Filter | 272 QAR |
Transmission Oil & Filter | 348 QAR |
Belt Set | 612 QAR |
Spark Plugs | 213 QAR |
Engine Air Filter | 163 QAR |
Cabin Air Filter | 126 QAR |
Brake Fluid | 445 QAR |
Engine Coolant | 282 QAR |
Front Brake Pad Set | 616 QAR |
Rear Brake Pad Set | 718 QAR |
Front Disc Rotors | 1060 QAR |
Rear Disc Rotors | 826 QAR |
Wiper Blades | 224 QAR |
2016-2013 Malibu - 2.4L - 3.0L |
Engine Oil & Filter | 309 QAR |
Transmission Oil & Filter | 330 QAR |
Belt Set | 393 QAR |
Spark Plugs | 365 QAR |
Engine Air Filter | 165 QAR |
Cabin Air Filter | 193 QAR |
Brake Fluid | 334 QAR |
Engine Coolant | 282 QAR |
Front Brake Pad Set | 574 QAR |
Rear Brake Pad Set | 494 QAR |
Front Disc Rotors | 912 QAR |
Rear Disc Rotors | 803 QAR |
Wiper Blades | 185 QAR |
2017 - 2022 Malibu 1.5 L
Engine Oil & Filter | 272 QAR |
Transmission Oil & Filter | 348 QAR |
Belt Set | 612 QAR |
Spark Plugs | 213 QAR |
Engine Air Filter | 163 QAR |
Cabin Air Filter | 126 QAR |
Brake Fluid | 445 QAR |
Engine Coolant | 282 QAR |
Front Brake Pad Set | 616 QAR |
Rear Brake Pad Set | 718 QAR |
Front Disc Rotors | 1060 QAR |
Rear Disc Rotors | 826 QAR |
Wiper Blades | 224 QAR |